เครื่องพ่นยาสามสูบ
| CS-220 | CS-220A | CS-300 | CS-300A | |||||
| CS-220X | CS-300X | CS-350 | CS-400 | CS-520 | ||||
| ส้ดส่วนตัวเครื่อง (ซ.ม.) | 36.5x29x36.5 | 46x33x44 | 42.5x36x44.5 | 52.5x39x56 | 63x48x66 | |||
| น้ำหนักเฉพาะเครื่องพ่น (ก.ก.) | 10.5 | 11.5 | 19.6 | 31 | 65 | |||
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบ (ม.ม.) | 22 | 30 | 34 | 38 | 52 | |||
| จำนวนลูกสูบ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| รอบหมุนการใช้งาน (รอบ/นาที) | ใช้งานพ่น | 800 - 1000 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 600 - 700 | ||
| ใช้งานสูบน้ำ | 1200 - 1400 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 700 - 900 | |||
| แรงดันสูงสุด (ก.ก./ซ.ม.²) | 15 - 50 | 15 - 50 | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | |||
| ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) | ใช้งานพ่น | 16.5 - 20.5 | 28 - 33 | 60 - 70 | 100 - 120 | 150 - 170 | ||
| ใช้งานสูบน้ำ | 25 - 29 | 40 - 49 | 90 - 105 | 155 - 180 | 200 - 240 | |||
| แรงม้าที่ต้องการ (แรงม้า) | มอเตอร์ไฟฟ้า | 2 - 3.5 | 3 ﹣ 5 | 5 - 7.5 | 7 - 9.5 | 15 -20 | ||
| เครื่องยนต์ | 3.5 - 4 | 5 ﹣ 6 | 7.5 - 9 | 9 ﹣ 11 | 20 - 25 | |||
หมายเหตุ :ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า