ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า ใบพัดทองเหลือง BM-220M
| TYPE - รุ่น | HP | kw | PIPE/ท่อ | (inch/นิ้ว) | AMPERE - แอมป์ | Q = capacity - ปริมาณน้ำ | ||||||||||||
| SINGLE- | THREE- | SINGLE- | THREE- | m/h 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | - | - | |||||
| PHASE | PHASE | PHASE | PHASE | l/1' 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | - | - | |||||
| ไฟสองสาย | ไฟสามสาย | ไฟสองสาย | ไฟสามสาย | |||||||||||||||
| 220V-50HZ | 220/380V-50HZ | 220V | 220V | 380V | Totalhead in meters - ระยะส่งสูงวัดเป็นเมตร | |||||||||||||
| BM 150M | BM 15 T | 1.5 | 1.1 | 2X2 | 7.1 | 4.8 | 2.8 | 21.8 | 21.8 | 21.4 | 20.6 | 19.4 | 17.6 | 15.4 | 8.8 | - | - | |
| BM 220M | BM 220 T | 2.2 | 1.5 | 2X2 | 10.6 | 6.2 | 3.6 | 25.2 | 25.2 | 24.9 | 23.0 | 22.6 | 20.2 | 18.4 | 10.5 | - | - | |
หมายเหตุ :ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า