ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า ใบพัดทองเหลือง BC-5M, BC-10M
| TYPE - รุ่น | HP | kw | PIPE/ท่อ | (inch/นิ้ว) | AMPERE - แอมป์ | Q = capacity - ปริมาณน้ำ | ||||||||||||
| SINGLE- | THREE- | SINGLE- | THREE- | m/h 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.4 | |||||
| PHASE | PHASE | PHASE | PHASE | l/1' 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | |||||
| ไฟสองสาย | ไฟสามสาย | ไฟสองสาย | ||||||||||||||||
| 220V-50HZ | 220/380V-50HZ | 220V | 220V | 380V | Totalhead in meters - ระยะส่งสูงวัดเป็นเมตร | |||||||||||||
| BC 5 M | BC 5 T | 0.5 | 0.37 | 1X1 | 2.6 | 1.8 | 1.0 | 20.5 | 20 | 19 | 17.5 | 16 | 14 | 11 | - | - | - | |
| BC 8 M | BC 8 T | 0.8 | 0.59 | 1X1 | 4.4 | 2.6 | 1.5 | 26.5 | 26 | 25 | 23.5 | 22 | 20 | 17.5 | 14 | - | - | |
| BC 10 M | BC 10 T | 1.0 | 0.74 | 1X1 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 33 | 32.5 | 31.5 | 30.5 | 29.5 | 27.5 | 25 | 21 | - | - | |
| BC 15 M | BC 15 T | 1.5 | 1.10 | 1X1 | 8.5 | 6.0 | 3.4 | 40.5 | 40 | 39 | 38 | 37 | 31 | 27.5 | - | - | ||
| - | BC 20 T | 2.2 | 1.65 | 1X1 | - | 6.7 | 3.9 | 50.5 | 50 | 49 | 47.5 | 46 | 44.5 | 42 | 39 | 34 | - | |
| - | BC 30 T | 3.0 | 2.20 | 1X1 | - | 8.2 | 4.7 | 58.5 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 51 | 48 | 44 | 35 | |
หมายเหตุ :ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า