ปั๊มสวม เครื่องยนต์
| INP-2 | INP-3 | |
| ขนาดท่อจ่าย(นี้ว) | 2 " | 3 " |
| ขนาดท่อดูด(นี้ว) | 2 " | 3 " |
| ขนาดเครื่องยนต์ที่เหมาะสม(แรงม้า) | 5.5 | 5.5 - 6.5 |
| รอบที่เหมาะสม(RPM) | 3600 | 3600 |
| ปริมาตรน้ำ สูงสุด(ลบ.ม./ชม.) | 600 | 1000 |
| ระยะส่งสูงสุด(เมตร) | 32 | 28 |
| ระยะดูด(เมตร) | 8 | 8 |
หมายเหตุ :ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า