ปั๊มจุ่ม เสื้อสแตนเลส BN4005, BN1500
| ชื่อรุ่น | กำลังไฟ | ปริมาณน้ำสูงสุด | ส่งสูง(เมตร) | ขนาดท่อ | วัสดุ | |
| แรงม้า | กิโลวัตต์ | (ลิตร/นาที) | ||||
| BN 400 S (15) | 0.5 | 0.40 | 250 | 12 | 1 1/2" | เสื้อมอเตอร์ สแตนเลส |
| BN 400 S (20) | 0.5 | 0.40 | 250 | 12 | 2" | |
| BN 400 S (D20) | 0.5 | 0.40 | 250 | 12 | 2" | |
| BN 1500 S | 2 | 1.50 | 280 | (30) | 2" | |
หมายเหตุ :ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า