ปั๊มจุ่ม เสื้อเหล็กหล่อ
| ชื่อรุ่น | กำลังไฟ | ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที) | ส่งสูง(เมตร) | ขนาดท่อ | วัสดุ | |
| แรงม้า | กิโลวัตต์ | |||||
| BN 110 CI | 0.125 | 0.10 | 100 | 10 | 1" | เสื้อมอเตอร์ |
| BN 400 CI (15) | 0.5 | 0.40 | 250 | 12 | 1 1/2" | |
| BN 400 CI (20) | 0.5 | 0.40 | 280 | 12 | 2" | เหล็กหล่อ |
| BN 400 CI (D20) | 0.5 | 0.40 | 280 | 12 | 2" | |
หมายเหตุ :ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า